Die Orte der Gemeinde
Katastralgemeinden
Katastralgemeinde | KG-Nummer | Fläche |
---|---|---|
KG Zelking | 14174 | 670,3 ha |
KG Matzleinsdorf | 14141 | 458,7 ha |
KG Mannersdorf | 14140 | 615,8 ha |
KG Bergern-Maierhöfen | 14106 | 204,3 ha |
KG Frainingau | 14112 | 170,1 ha |
Flächenaufteilung der KGs | 2.119,2 ha |
Ortschaften
- Zelking
- Gassen
- Einsiedl
- Mannersdorf
- Anzenberg
- Arb
- Hofstetten
- Wolfersdorf
- Matzleinsdorf
- Bergern
- Maierhöfen
- Freiningau
KG Zelking
KG Mannersdorf
KG Matzleinsdorf
KG Bergern-Maierhöfen
KG Frainingau
Hinweis: Die Katastralgemeindebezeichnung von Freiningau schreibt sich mit "a", der Ort mit "e"
Die Postleitzahlen
Hauptpostleitzahl: 3393
PLZ | Gemeindegebiete | Postleitzahlort | Postwurf-Anzahl |
---|---|---|---|
3393 | Hauptpostleitzahl | Matzleinsdorf, Zelking | 360 |
3390 | Bergern, Maierhöfen, Freiningau | Melk | 35 |
3344 | Anzenberg Nr. 11 | Ruprechtshofen | 1 |
3253 | Arb Nr. 3, Arb Nr. 4 | Erlauf | 2 |
Pfarrgebiete in der Gemeinde
Gemeindegebiet | zuständige Pfarre |
---|---|
Matzleinsdorf, Bergern, Maierhöfen | Matzleinsdorf |
KG Zelking, KG Mannersdorf | Zelking |
Freiningau | Melk |
Anzenberg Nr. 11 | Ruprechtshofen |
evangelische Pfarre Melk |
Die Pfarren Matzleinsdorf und Zelking bilden eine Pfarrgemeinschaft